1. Home
  2. Statistiche
  3. Clima
  4. Temperatura media annua
Clima Statistiche · Comune

Montebello Jonico: temperatura media annua

1958 – 2024 · 58 valori Aggiornato 21 ott 2026

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1958 – 2024

Temperatura media annua, 1958 – 2024 °C
+2,1 °C dal 2014

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1958 – 2024

La serie in sintesi Montebello Jonico · 1958 – 2024
Ultimo valore 21,0 °C · 2024
Primo valore 18,0 °C · 1958
Valore più alto 21,0 °C · 2024
Valore più basso 17,6 °C · 1965
Valori 58

Per anno

Tutti gli anni · 1958 – 2024

AnnoMontebello JonicoVariazione
2024 21,0 °C +0,5 °C
2023 20,6 °C +1,0 °C
2022 19,6 °C +0,6 °C
2021 19,0 °C −0,0 °C
2020 19,0 °C −0,0 °C
2019 19,0 °C −0,2 °C
2018 19,2 °C +0,2 °C
2017 18,9 °C −0,4 °C
2016 19,3 °C +0,2 °C
2015 19,2 °C +0,3 °C
2014 18,9 °C +0,2 °C
2013 18,7 °C −0,5 °C
2012 19,3 °C +0,1 °C
2011 19,2 °C +0,1 °C
2010 19,1 °C −0,3 °C
2009 19,4 °C +0,1 °C
2008 19,3 °C −0,1 °C
2007 19,3 °C −0,1 °C
2006 19,5 °C +0,6 °C
2005 18,9 °C −0,1 °C
2004 19,0 °C +0,2 °C
2002 18,8 °C −0,5 °C
2001 19,3 °C +0,1 °C
2000 19,2 °C ±0,0 °C
1999 19,2 °C +0,3 °C
1998 18,9 °C +0,0 °C
1997 18,9 °C +0,5 °C
1996 18,4 °C −0,2 °C
1995 18,6 °C −1,1 °C
1994 19,6 °C +0,9 °C
1993 18,7 °C −0,3 °C
1992 19,0 °C +0,6 °C
1991 18,4 °C −1,0 °C
1990 19,4 °C +0,6 °C
1989 18,9 °C −0,0 °C
1988 18,9 °C +0,1 °C
1987 18,8 °C +0,0 °C
1986 18,8 °C ±0,0 °C
1985 18,8 °C +0,6 °C
1984 18,2 °C −0,6 °C
1983 18,8 °C −0,2 °C
1982 19,0 °C +0,8 °C
1981 18,2 °C +0,4 °C
1980 17,8 °C −0,7 °C
1979 18,5 °C +0,8 °C
1978 17,8 °C −0,8 °C
1977 18,6 °C +0,6 °C
1976 17,9 °C −0,0 °C
1975 18,0 °C +0,1 °C
1974 17,9 °C −0,2 °C
1973 18,1 °C +0,2 °C
1970 18,0 °C +0,2 °C
1969 17,8 °C −0,1 °C
1968 17,8 °C −0,4 °C
1967 18,2 °C +0,2 °C
1966 18,1 °C +0,5 °C
1965 17,6 °C −0,4 °C
1958 18,0 °C

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1958 – 2024

Che cosa significa

La temperatura media di un anno intero: la tendenza di lungo periodo mostra riscaldamento o raffreddamento.

Come si calcola

Media della temperatura media giornaliera dell’anno alla stazione più vicina; gli anni con mesi incompleti sono esclusi.