- Home
- Guida pratica
- Statistiche
Statistiche di Montebello Jonico
Popolazione, economia e clima di Montebello Jonico in cifre, anno per anno e a confronto con i livelli superiori.
Fonti: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · Eurostat
Panoramica · Montebello Jonico
I numeri principali a colpo d’occhio.
Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1958 – 2024
Cifre chiave
Ultimo valore, variazione in cinque anni e i livelli superiori per il confronto.
| Indicatore | Montebello Jonico | Variazione in 5 anni | Città metropolitana di Reggio Calabria | Italia | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | — | 1,8 Mln 2025 | 59 Mln 2025 | ||
| Età mediana | — | 48,0 2025 | 49,0 2025 | ||
| PIL pro capite | — | 21.800 € 2024 | 37.300 € 2024 | ||
| Tasso di disoccupazione | — | 9,8% 2025 | 6,1% 2025 | ||
| Adulti con istruzione terziaria | — | 18,6% 2025 | 22,3% 2025 | ||
| Presenze turistiche | — | 9,3 Mln 2025 | 535 Mln 2025 | ||
| Temperatura massima media | 22,5 °C1991–2020 | — | — |
Fonti: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · Eurostat
Popolazione · Montebello Jonico
Popolazione e crescita, età, nascite, migrazioni e famiglie.
Cifre chiave
Ultimo valore, variazione in cinque anni e i livelli superiori per il confronto.
| Indicatore | Montebello Jonico | Variazione in 5 anni | Città metropolitana di Reggio Calabria | Italia | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | — | 1,8 Mln 2025 | 59 Mln 2025 | ||
| Crescita della popolazione | — | — | -0,06% 2025 | ||
| Densità di popolazione | — | 121 2024 | 198 2024 | ||
| Età mediana | — | 48,0 2025 | 49,0 2025 | ||
| Under 15 | — | 12,4% 2025 | 11,9% 2025 | ||
| Over 65 | — | 24,5% 2025 | 24,7% 2025 | ||
| Speranza di vita | — | 82,7 2024 | 83,7 2024 | ||
| Figli per donna | — | — | 1,18 2024 | ||
| Tasso di natalità | — | 6,9 2024 | 6,0 2025 | ||
| Mortalità infantile | — | — | 2,3 2024 | ||
| Saldo migratorio | — | 2,3 2024 | 5,0 2025 | ||
| Nati all’estero | — | — | 11,0% 2024 | ||
| Popolazione urbana | — | — | 69,7% 2025 |
Fonti: Eurostat · World Bank — World Development Indicators
Economia e lavoro · Montebello Jonico
Produzione e redditi, occupazione e salari, disoccupazione e prezzi.
Cifre chiave
Ultimo valore, variazione in cinque anni e i livelli superiori per il confronto.
| Indicatore | Montebello Jonico | Variazione in 5 anni | Città metropolitana di Reggio Calabria | Italia | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| PIL pro capite | — | 21.800 € 2024 | 37.300 € 2024 | ||
| PIL pro capite (PPA) | — | — | 62.803 USD 2025 | ||
| PIL pro capite, UE = 100 | — | 57 2024 | 98 2024 | ||
| Prodotto interno lordo | — | 40 Mld € 2024 | 2,2 Bln € 2024 | ||
| Crescita economica | — | — | 0,5% 2025 | ||
| Inflazione | — | — | 1,5% 2025 | ||
| Tasso di disoccupazione | — | 9,8% 2025 | 6,1% 2025 | ||
| Disoccupazione giovanile | — | 28,1% 2025 | 20,6% 2025 | ||
| Tasso di occupazione | — | 50,3% 2025 | 67,6% 2025 | ||
| Tasso di attività | — | — | 49,3% 2025 | ||
| Reddito delle famiglie per abitante | — | 16.400 € 2024 | 22.000 € 2024 | ||
| Rischio di povertà | — | 32,8% 2025 | 18,6% 2025 | ||
| Disuguaglianza dei redditi (Gini) | — | — | 34,3 2023 | ||
| Posti di lavoro | — | 626.100 2024 | 27 Mln 2024 |
Fonti: Eurostat · World Bank — World Development Indicators
Casa · Montebello Jonico
Abitazioni, valori e affitti, prezzi nel tempo.
Cifre chiave
Ultimo valore, variazione in cinque anni e i livelli superiori per il confronto.
| Indicatore | Montebello Jonico | Variazione in 5 anni | Italia | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Indice dei prezzi delle abitazioni | — | 116,2 2025 |
Fonte: Eurostat
Istruzione e spostamenti · Montebello Jonico
Istruzione degli adulti, internet e come si va al lavoro.
Cifre chiave
Ultimo valore, variazione in cinque anni e i livelli superiori per il confronto.
| Indicatore | Montebello Jonico | Variazione in 5 anni | Città metropolitana di Reggio Calabria | Italia | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulti con istruzione terziaria | — | 18,6% 2025 | 22,3% 2025 | ||
| Tasso di alfabetizzazione | — | — | 99,3% 2019 | ||
| Iscrizione all’università | — | — | 75,9% 2023 | ||
| Utenti di internet | — | — | 89,2% 2024 | ||
| Accesso all’elettricità | — | — | 100,0% 2024 |
Fonti: Eurostat · World Bank — World Development Indicators
Turismo · Montebello Jonico
Presenze, arrivi e l’economia dell’ospitalità.
Cifre chiave
Ultimo valore, variazione in cinque anni e i livelli superiori per il confronto.
| Indicatore | Montebello Jonico | Variazione in 5 anni | Città metropolitana di Reggio Calabria | Italia | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Presenze turistiche | — | 9,3 Mln 2025 | 535 Mln 2025 | ||
| Presenze per 1.000 abitanti | — | 5.062 2025 | 9.084 2025 | ||
| Arrivi turistici | — | 2,1 Mln 2025 | 161 Mln 2025 | ||
| Quota di presenze straniere | — | 23,5% 2025 | 56,3% 2025 |
Fonte: Eurostat
Clima · Montebello Jonico
Temperature e piogge nel corso dell’anno e dei decenni.
Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1991–2020
Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1958 – 2024
Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024
Cifre chiave
Ultimo valore, variazione in cinque anni e i livelli superiori per il confronto.
| Indicatore | Montebello Jonico | Variazione in 5 anni | Italia | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima media | 22,5 °C1991–2020 | — | ||
| Temperatura minima media | 16,4 °C1991–2020 | — | ||
| Precipitazioni annue normali | 948 mm1991–2020 | — | ||
| Giorni caldi (30 °C o più) | 611991–2020 | — | ||
| Giorni di pioggia | 831991–2020 | — | ||
| Temperatura media annua | 21,0 °C2024 | +2,0 °C | — | |
| Precipitazioni annue | 709 mm2024 | −128 mm | — | |
| Emissioni di CO₂ pro capite | — | 5,1 2024 |
Fonti: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · World Bank — World Development Indicators
Comuni con dati propri
| Comune | Popolazione | Indicatori |
|---|---|---|
| Reggio di Calabria | 128.270 | 3 |